Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUYANG
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
WCT
Aparatur Uji Konten Aspal Lilin Peralatan Pengujian Konten Parafin Aspal
II.Spesifikasi:
| 1 | Sumber Daya listrik | AC (220 ± 10%) V, 50Hz |
| 2 | Daya pemanas | 700W |
| 3 | Daya pendinginan | 1000W |
| 4 | Tingkat pengadukan motor | 1200 r / mnt |
| 5 | Sensor temperatur | Pt100 |
| 6 | Media pendingin | F22 |
| 7 | Akurasi suhu | ± 0,1 ℃ |
| 8 | Lingkungan kerja | -30 ℃ ~ 40 ℃, RH < 85 |
| 9 | Konsumsi daya total | ≤1800W |
| 10 | Dimensi keseluruhan | 620mm × 500mm × 1600mm (Distributor aliran udara termasuk) |
III.Aksesoris
| Tidak. | Barang | Satuan | Qty |
| 1 | Pendingin dan penyaringan perangkat (termasuk suction flask, corong pasir core filter, tabung pendingin sampel, tabung gelas, batang kaca, dll.) | Set | 3 |
| 2 | Pirolisis Pirolisis (Dengan pegangan) | Bagian | 3 |
| 3 | Tabung contoh (90 ml) | Bagian | 3 |
| 4 | Termometer merkuri (-30 ℃ ~ + 50 ℃, pembagian skala adalah 0,5 ℃) | Bagian | 1 |
| 5 | Penutup tahan debu (3 besar dan 3 kecil) | Bagian | Total 6 |
| 6 | Labu berbentuk kerucut (250 × 24) | Bagian | 5 |
| 7 | Stopper untuk termometer (Besar) | Bagian | 1 |
| 8 | Silica gel tube (diameter luar Ф9 × ketebalan dinding 1,5; panjang 400 mm) | Bagian | 3 |
| 9 | Silica gel stopper (5 #: 2 buah, 6 # (Peningkatan.): 2 buah) | Bagian | Total 4 |
| 10 | Gelas (1000 ml) | Bagian | 1 |
| 11 | Labu takar (100 ml) | Bagian | 1 |
| 12 | Menghentikan cincin untuk termometer (1 #) | Bagian | 4 |
| 13 | "O" tipe cincin karet (Ф31 × 2,4) | Bagian | 3 |
| 14 | Fuse 15 A (Ф6 × 30) | Bagian | 3 |
| 15 | Kawat catu daya (Buatan Sendiri) | Bagian | 1 |
| 16 | Distributor pneumatik (Termasuk bingkai instalasi, harus menginstalnya sendiri oleh pengguna) | Set | 1 |
| 17 | Contoh wadah pengait kontainer | Bagian | 1 |
| 18 | Botol saringan lilin (250 mL) | Bagian | 3 |
| 19 | Komponen tiga arah (Satu ke dua keluar, dengan katup dua arah) | Bagian | 1 |
| 20 | Sambungan transisi (Φ12.7 putaran Φ10) | Bagian | 1 |
| 21 | Tabung karet (diameter luar Ф14 × ketebalan dinding3,5) (Menurut kebutuhan pengguna untuk memotong tabung) | Meter | 8 |
| 22 | Silica gel tube (diameter luar Ф18 × wall thickness3.0) (Menghubungkan sendi transisi dan kotak pengeringan vakum) | Sentimeter | 8 |

Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami