Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUYANG
Sertifikasi:
CE
Nomor model:
Yys-5d
| Modus Kontrol | Sistem Tampilan Digital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | YYS-5D | YYS-10D | YYS-20D | YYS-30D | YYS-50D | YYS-100D |
| Beban Maks | 5KN | 10KN | 20KN | 30KN | 50KN | 100KN |
| Akurasi Beban | kelas 1 | |||||
| Rentang Tes | 2-100%FS | |||||
| Ruang Tarik/Kompresi | 800mm | 789mm | 750mm | 650mm | - | - |
| Lebar Tes | 300mm | 315mm | 400mm | 410mm | - | - |
| Akurasi Deformasi | ≤±1% | |||||
| Resolusi Perpindahan | 0,01m | |||||
| Rentang Kecepatan Crosshead | 0,001~500mm/menit | |||||
| Dimensi Keseluruhan (P*L*T) | 420*300*1500mm | 663*430*1700mm | 770*500*1830mm | 800*500*1950mm | - | - |
| Kekuatan | 0,3kw | 0,75kw | 1kw | - | - | - |
| Suhu Operasional | 0 hingga +38°C (+32 hingga +100°F) | |||||
| Kisaran Kelembaban | 10% hingga 90% tanpa kondensasi | |||||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami