Oven Pengering Herbal ini dirancang untuk pemanasan, pemadatan, pengeringan, dan dehidrasi berbagai bahan termasuk obat-obatan, bahan kimia, produk makanan, produk pertanian, produk kelautan, dan komponen elektronik. Oven ini dapat menampung obat mentah, obat kasar, obat tradisional Tiongkok, ekstrak, bubuk, obat granular, botol kemasan, pigmen, zat warna, sayuran, melon, buah-buahan, sosis, resin plastik, dan pelapis.
Rak, antarmuka RS485, printer, perekam, Komunikasi Eksternal, kontrol jarak jauh, perangkat kontrol suhu program, alarm SMS nirkabel, penyimpanan data USB.
| Spesifikasi Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Kapasitas Pengeringan (KG/LOT) | Daya Listrik (KW) | Daya Kipas (KW) | Uap yang Dikonsumsi (KG/H) | Troli Pengering | Nampan Pemanggang | Dimensi (P*L*T) mm |
| HOD-O | 60 | 9 | 0,45 | 10 | 1 | 24 | 1380*1200*2000 |
| HOD-I | 120 | 15 | 0,45 | 18 | 2 | 48 | 2260*1200*2000 |
| HOD-II | 240 | 30 | 0,45*2 | 36 | 4 | 96 | 2260*2200*2000 |
| HOD-III | 360 | 45 | 0,45*3 | 60 | 6 | 144 | 2260*3200*2000 |
| HOD-IV | 480 | 60 | 0,45*4 | 80 | 8 | 192 | 4280*2200*2270 |
| Data Teknis - Model HOD-O | |
|---|---|
| Area penguapan (m³) | 7,1 |
| Volume Efisien (m³) | 1,3 |
| Kapasitas Pengeringan (kg/lot) | 60 |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 10 |
| Area radiator (m³) | 10 |
| Daya Listrik (kw) | 9 |
| Volume Kipas (m³/jam) | 3450 |
| Daya Kipas (kw) | 0,45 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami