Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUYANG
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
YYF005
| No. | Item | Spesifikasi |
|---|---|---|
| -- | Komposisi Sistem | Ruang uji, ruang kontrol, troli, saluran pembuangan, perangkat pengumpulan & analisis data, perangkat kontrol pasokan gas |
| 1 | Ruang Uji | P3000 x L3000 x T2400 mm; bangunan bata; tudung penghubung atas dengan pipa pengambilan sampel dan saluran pembuangan; panas pembakaran & produk dibuang melalui saluran pembuangan |
| 2 | Sumber Penyulutan | Pembakar kotak pasir propana 31 kW, dua sisi yang sama 250mm, tinggi 80mm; ditempatkan pada kotak persegi panjang vertikal di sudut troli |
| 3 | Pipa Pembuangan | Dilengkapi dengan bagian pengukuran umum untuk sensor dan tabung pengambilan sampel |
| 4 | Kecepatan Pembuangan | 0,50 ~ 0,65 m³/dtk |
| 5 | Suhu Ambien Ruang Uji | Termokopel berselubung tipe K, diameter 2mm; akurasi tekanan ambien ±200Pa |
| 6 | Suhu Gas Buang | Termokopel berselubung tipe K, diameter 0,5mm |
| 7 | Akurasi Pengukuran Suhu | 0,5 °C |
| 8 | Akurasi Sensor Tekanan Gas Buang Presisi Tinggi | ±2Pa |
| 9 | Akurasi Sistem Perekaman Waktu | 0,1 dtk |
| 10 | Waktu Uji | 1 ~ 30 menit dapat disesuaikan |
| 11 | Pengukuran Kepadatan Asap | Sistem pengukuran kepadatan asap bawaan untuk pemantauan kepadatan asap selama pengujian |
| 12 | Penganalisis Gas | Komponen utama impor |
| 13 | Sistem Kontrol | Komputer tertanam dengan LCD 8,4 inci; antarmuka komunikasi TCP/IP dan RS-232 opsional |
| 14 | Pengukuran Oksigen (O₂) | -- |
| 14.1 | Rentang Pengukuran | 0-25% |
| 14.2 | Output Sinyal | 4-20mA |
| 14.3 | Waktu Respons (T90) | ≤2 dtk |
| 14.4 | Suhu Ambien | 0-45 °C |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami